セントラル・リート投資法人

English

Financial Highlights決算ハイライト

2026年2月28日現在

営業収益

(百万円)

当期純利益

(百万円)

純資産額

(百万円)

1口当たり分配金

(円)
第12期 第13期 第14期 第15期 第16期
営業収益(百万円) 1,662 1,682 1,841 1,714 2,156
営業利益(百万円) 922 935 1,042 925 936
経常利益(百万円) 824 831 931 806 809
当期純利益(百万円) 823 830 930 805 808
1口当たり分配金(円) 3,300 3,328 3,728 3,226 3,238
総資産額(百万円) 48,256 48,428 48,603 48,799 48,956
純資産額(百万円) 26,262 26,271 26,369 26,255 26,410
1口当たり純資産額(円) 105,199 105,232 105,624 105,169 105,788
自己資本比率(%) 54.4 54.2 54.3 53.8 53.9
  1. ホーム
  2. IR情報
  3. 決算ハイライト

このページの先頭へ