Portfolio Listポートフォリオ一覧
2026年3月30日現在
| 物件 番号 |
アセット タイプ |
物件名称 | エリア | 所在地 | 取得価格 (百万円) |
鑑定評価額 (百万円) |
投資比率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昇順降順 | 昇順降順 | 昇順降順 | |||||
| OF-01 | オフィス | ザイマックス西新橋ビル | 東京圏 | 東京都港区 | 2,5002,500,000,000 | 3,4203,420,000,000 | 4.94.9 |
| OF-02 | オフィス | ザイマックス岩本町ビル | 東京圏 | 東京都千代田区 | 4,2504,250,000,000 | 5,8905,890,000,000 | 8.48.4 |
| OF-03 | オフィス | ザイマックス新宿御苑ビル | 東京圏 | 東京都新宿区 | 5,0205,020,000,000 | 7,2907,290,000,000 | 9.99.9 |
| OF-04 | オフィス | ザイマックス神谷町ビル | 東京圏 | 東京都港区 | 880880,000,000 | 1,3101,310,000,000 | 1.71.7 |
| OF-05 | オフィス | ザイマックス東麻布ビル | 東京圏 | 東京都港区 | 1,5501,550,000,000 | 2,0002,000,000,000 | 3.13.1 |
| OF-06 | オフィス | ザイマックス東上野ビル | 東京圏 | 東京都台東区 | 1,1501,150,000,000 | 1,8201,820,000,000 | 2.32.3 |
| OF-07 | オフィス | ザイマックス八王子ビル | 東京圏 | 東京都八王子市 | 2,6002,600,000,000 | 3,8703,870,000,000 | 5.15.1 |
| OF-09 | オフィス | ザイマックス札幌大通ビル | その他 | 北海道札幌市 | 4,7074,707,000,000 | 5,0805,080,000,000 | 9.39.3 |
| OF-10 | オフィス | ザイマックス木場公園ビル | 東京圏 | 東京都江東区 | 2,0032,003,000,000 | 2,1902,190,000,000 | 4.04.0 |
| OF-11 | オフィス | エニシオ名駅 | 名古屋圏 | 愛知県名古屋市 | 3,4103,410,000,000 | 3,5003,500,000,000 | 6.76.7 |
| OF-12 | オフィス | 上前津KDビル | 名古屋圏 | 愛知県名古屋市 | 3,3203,320,000,000 | 3,6203,620,000,000 | 6.66.6 |
| RT-01 | 商業施設 | ミューザ川崎 | 東京圏 | 神奈川県川崎市 | 4,1004,100,000,000 | 5,6305,630,000,000 | 8.18.1 |
| RT-02 | 商業施設 | ライフ川崎御幸店 | 東京圏 | 神奈川県川崎市 | 790790,000,000 | 1,0201,020,000,000 | 1.61.6 |
| RT-03 | 商業施設 | ヴィータ聖蹟桜ヶ丘 | 東京圏 | 東京都多摩市 | 3,1003,100,000,000 | 3,9503,950,000,000 | 6.16.1 |
| RT-04 | 商業施設 | ライフ福泉店 | 大阪圏 | 大阪府堺市 | 1,0651,065,000,000 | 1,0701,070,000,000 | 2.12.1 |
| RT-05 | 商業施設 | ザ・パークハウス戸塚フロント(1階・2階商業部分) | 東京圏 | 神奈川県横浜市 | 540540,000,000 | 664664,000,000 | 1.11.1 |
| RT-06 | 商業施設 | バロー勝川店(底地) | 名古屋圏 | 愛知県春日井市 | 3,2453,245,000,000 | 3,7403,740,000,000 | 6.46.4 |
| HT-01 | ホテル | ホテルビスタ仙台 | その他 | 宮城県仙台市 | 4,4004,400,000,000 | 6,3106,310,000,000 | 8.78.7 |
| HT-02 | ホテル | からくさホテル札幌 | その他 | 北海道札幌市 | 1,0601,060,000,000 | 1,1901,190,000,000 | 2.12.1 |
| OT-02 | その他(住宅) | エルプレイス西葛西 | 東京圏 | 東京都江戸川区 | 901901,000,000 | 1,0601,060,000,000 | 1.81.8 |
| 合計 | |||||||
| (注1) | エニシオ名駅は信託受益権の準共有持分(持分割合10%)を保有しています。 |
|---|---|
| (注2) | バロー勝川店(底地)は信託受益権の準共有持分(持分割合50%)を保有しています。 |
| (注3) | からくさホテル札幌は信託受益権の準共有持分(持分割合20%)を保有しています。 |
| (注4) | 「鑑定評価額」は、2026年2月28日(エニシオ名駅、上前津KDビルについては2026年2月1日)を価格時点とする不動産鑑定評価書に記載された評価額を記載しています。 |
投資有価証券
2026年2月28日現在
| 番号 | タイプ | 概要 | 取得価格 (百万円) |
|---|---|---|---|
| CTR-01 | 優先出資証券 | 「(仮称)ひらかたIMプラザ」を裏付け資産とする 特定目的会社枚方商業施設開発の優先出資証券 |
6 |
| 合計 | 6 | ||